| scratch messieurs | scratch DAMES | Handicap MESSIEURS | Handicap dames | MIXTES |
|---|---|---|---|---|
| BRIQUET Thibaud | HUBIN Patricia | DERMINE Patrick | THEYS Mireille | ROGIERS Luc |
| NOEL Jean-Pol | GULLO Rosalia | NOEL Christian | DENGIS Amandine | PIANO KEVIN |
| FROMONT Jean-Marc | VANASBROECK Eliane | WILMOTTE Richard | MATHU Valérie | BARNICH Christine |
| LEGAT Jean | SEUMOIS Alberte | DENGIS Frederick | DANDOY Robert | |
| FOLLEBOUCKT Thierry | HOMBROUCK Jacqueline | DAUTREBANDE Rudy | LEGAT Sabrina | |
| ADAM Jean-Paul | GONCETTE Monique | LENOIR Philippe | JONIAUX Audrey | |
| THONET Daniel | ||||
| GOMY André | ||||
| JONIAUX Christian |