Résultats ligue été
Date match | Individuel scratch | Individuel handicap |
---|---|---|
14 juillet 2019 | ||
17 juillet 2019 | ||
28 juillet 2019 | ||
1 août 2019 | ||
7 août 2019 | ||
11 août 2019 | ||
25 août 2019 | ||
classement final |
Résultats ligue été
Date match | Individuel scratch | Individuel handicap |
---|---|---|
14 juillet 2019 | ||
17 juillet 2019 | ||
28 juillet 2019 | ||
1 août 2019 | ||
7 août 2019 | ||
11 août 2019 | ||
25 août 2019 | ||
classement final |