Voici les résultats individuels scratch et handicap, journée par journée.
Date match | Individuel scratch | Individuel handicap |
---|---|---|
23 sept 2018 | ||
21 oct 2018 | ||
18 nov 2018 | ||
09 déc 2018 | ||
20 janv 2019 | ||
17 févr 2019 | ||
17 mars 2019 | ||
07 avr 2019 |
Voici les résultats individuels scratch et handicap, journée par journée.
Date match | Individuel scratch | Individuel handicap |
---|---|---|
23 sept 2018 | ||
21 oct 2018 | ||
18 nov 2018 | ||
09 déc 2018 | ||
20 janv 2019 | ||
17 févr 2019 | ||
17 mars 2019 | ||
07 avr 2019 |