SCRATCH
DAMES A | HOMMES A | DAMES B | HOMMES B |
---|---|---|---|
1. HUBIN Patricia | 1. VAN HAVERMAET Benoît | 1. VAN HAVERMAET Sarah | 1. MIESSE Cédric |
2. REID Joyce | 2. BOTRON Sébastien | 2. VAN RYSSEL Christel | 2. MAZELIER Thierry |
3. FAIS Antonina | 3. ADAM Jean-Paul | 3. BARNICH Christine | 3. LENOIR Philippe |
HANDICAP
DAMES | HOMMES |
---|---|
1. ROULET Bernadette | 1. ALARDIN Gérald |
2. PAUWELS Christine | 2. FROMONT Jean-Marc |
3. DESMAE Nathalie | 3. THONET Daniel |
4. SEUMOIS Alberte | 4. FOLLEBOUCKT Thierry |
5. STAUMONT Isabelle | 5. LEGAT Jean |
6. PIANO Kevin | |
7. MACORS Kevin | |
8. THEYS Gabriel | |
9. VAN HAVERMAET Jérémy | |
10. CUVELIER Maurice | |
11. ROGIERS Luc |